广东现代信息技工学校学费详情
《可左右滑动观看》
专业名称 | 高考专业方向 | 学制 | 学费 (元/年) | 高培费 (元/年) |
计算机网络应用 | 数据库管理与开发、网络施工与管理三年 | 三年 | 11000 | 6500 |
计算机应用与维修 | 嵌入式系统工程、大数据技术应用 | |||
市场营销 | 品牌代理经营、国际贸易实务 | |||
电子商务 | 新媒体运营、跨境电商 | |||
会计 | 大数据与财务管理、会计(国际会计) | |||
工商企业管理 | 连锁经营管理、公共事务管理 | |||
建筑施工 | 建筑电气与智能化、市政工程技术 | |||
工程造价 | 工程招标采购与投标管理、工程审计 | |||
室内设计 | 园林工程技术、消防工程技术 | |||
环境艺术设计 | 视觉传达设计、环境工程技术 | |||
机电一体化技术 | 人工智能、工业工程技术 | |||
城市轨道交通运输与管理 | 港口与航运管理、民航安全技术管理 | |||
电子竞技运动服务与管理 | 体育运营 与管理、赛事组织与策划 | |||
播音与主持 | 文化创意与策划、婚庆服务与管理 | |||
摄影摄像技术 | 戏剧影视美术设计、影视摄影与制作 |
※ 以上所有专业学费为享受国家政策后收费标准,不享受国家减免政策的需另交3000元/年(总共三年)
住宿费:1440元/年,教材费800元/年多退少补,其他代收项目见入学须知。
国家学费减免政策:农村(县镇)户籍、广东省特定区域非农户籍、城市经济困难家庭符合条件的学生,根据专业不同直接减免学费3300-4000元/学年(共3年)。
国家助学金政策:家庭经济困难且符合条件的学生按政策享受两年(每年2000元)共计4000元的国家助学金。
学院奖助学政策:① 学院奖学金(一等奖学金3000元;二等奖金2000元;三等奖金1000元);② 校企奖学金;校友会奖助金;③ 校友会奖助金;④ 优秀学生干部奖学金;⑤ 为家庭竞技困难学生提供勤工俭学岗位